3 287 140 cetățeni cu drept de vot au fost înscriși în listele electorale. Despre aceasta a anunțat Comisia Electorală Centrală (CEC). La această etapă are loc tipărirea listelor electorale, care urmează să fie transmise de către CEC primăriilor din fiecare localitate.
Din numărul total de alegători, cei mai mulți au fost înscriși pe listele din muncipiul Chișinău, UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană.
Alegătorii sunt invitați să verifice corectitudinea înscrierii datelor din listele electorale atât la biroul electoral al secției de votare care corespunde domiciliului sau reședinței valabile, cât și pe pagina web oficială a Comisiei, accesând butonul „Verifică-te în Registrul de Stat al Alegătorilor” sau direct pe liste.cec.md, selectând regiunea, localitatea și secția de votare la care sunt arondați.
Potrivit CEC, modificări în listele electorale pot fi solicitate cel târziu în ziua precedentă zilei alegerilor, adică până pe 31 octombrie, inclusiv.
Nr. de ordine | Denumire U.T.A | Nr. de alegători |
1 | r-n ANENII NOI | 68975 |
2 | r-n BASARABEASCA | 23979 |
3 | mun. BĂLŢI | 102773 |
4 | r-n BRICENI | 60615 |
5 | r-n CAHUL | 98402 |
6 | r-n CANTEMIR | 49515 |
7 | r-n CĂLĂRAŞI | 60873 |
8 | r-n CĂUŞENI | 72035 |
9 | mun. CHIŞINĂU | 638282 |
10 | r-n CIMIŞLIA | 49512 |
11 | r-n CRIULENI | 59202 |
12 | r-n DONDUŞENI | 32544 |
13 | r-n DROCHIA | 68725 |
14 | r-n DUBĂSARI | 28956 |
15 | r-n EDINEŢ | 63684 |
16 | r-n FĂLEŞTI | 70687 |
17 | r-n FLOREŞTI | 70147 |
18 | r-n GLODENI | 46573 |
19 | r-n HÎNCEŞTI | 98563 |
20 | r-n IALOVENI | 84766 |
21 | r-n LEOVA | 42555 |
22 | r-n NISPORENI | 53275 |
23 | r-n OCNIŢA | 40240 |
24 | r-n ORHEI | 99333 |
25 | r-n REZINA | 38091 |
26 | r-n RÎŞCANI | 52528 |
27 | r-n SÎNGEREI | 69995 |
28 | r-n SOROCA | 77686 |
29 | r-n STRĂŞENI | 76374 |
30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 32604 |
31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 56641 |
32 | r-n TARACLIA | 34204 |
33 | r-n TELENEŞTI | 55414 |
34 | r-n UNGHENI | 89667 |
35 | UTA GĂGĂUZIA | 130891 |
Total alegători incluși în liste electoral | 2798306 | |
36 | UTA UTA Transnistria | 256203 |
37 | Fără Reședință/Domiciliu | 232631 |
Total alegatori în RSA | 3287140 |
Menționăm că un număr de 247 609 de cetățeni domiciliați în localitățile din stânga Nistrului își vor putea exercita dreptul la vot la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie.
Amintim că administrația din stânga Nistrului a anunțat că, în data de 1 noiembrie, localnicii vor putea circula liber pentru a-și exprima dreptul la vot.
Conform datelor Biroului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2020, numărul populației R. Moldova cu reședință obișnuită constituia 2,6 mln de oameni.